ÄMUL 2569 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Hildesheim, Roemer- und Pelizaeus-Museum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inv.-Nr. | PM 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung des Stückes: | Dienerfigur eines Bier brauenden Dieners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft: |
Giza, Westfriedhof, Mastaba D 39/40, im Serdab. Vgl. Fundkontext. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwerbung: | Fundteilung 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | Kalkstein, bemalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße: | H. 36,0 cm; B. 12,4 cm; T. 20,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datierung: | Ende 5. Dynastie / Anfang 6. Dynastie. Porter/Moss: 5. Dynastie. 6. Dynastie nach Martin-Pardey, CAA 1, 47ff. Anhand der Statuen variiert mitunter in der Literatur eine Datierung zwischen der 4. und 6. Dynastie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | Die Dienerfigur ist nahezu vollständig erhalten. Sie weist aber fünf Brüche auf. Diese liegen im Bereich des Oberkörper oberhalb des Gesäßes und an beiden Armen, die im Bereich der Oberarme und den Handgelenken abgebrochen waren. Ferner gibt es noch Bestoßungen an der rechten Wange, dem linken Ohr, der rechten Schulter und an der Basis auf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhaltungszustand: | Der Erhaltungszustand des Objektes entspricht weitestgehend dem Zustand der Auffindung. Vom 22.10.1962 bis 21.3.1963 wurde die Figur von J. Strecker im Museum gewässert. Die Brüche wurden dabei wieder zusammengefügt und fest miteinander verbunden sowie die Bruchstellen anschließend verfugt. [pdf] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darstellung und Text: | Die Dienerfigur eines Bier brauenden Dieners steht mit nebeneinander gestellten Beinen auf einer rechteckigen, vorne und hinten abgerundeten Basis über ein Bierbraugefäß gebeugt. Dieses Gefäß besteht aus einen Bottich mit Ausguss vorne und einem Korbaufsatz, durch den die Maische gedrückt wird. Die Korbstruktur wird durch ein Schachbrettmuster angedeutet. In diesen Korb drückt er mit beiden Händen, die Maische. Dabei sind die Hände komplett in dem Gefäß verschwunden und nicht mehr sichtbar. Seine Knie sind leicht nach innen gebeugt und die Arme gerade ausgestreckt. Seinen Kopf hat er in den Nacken gelegt, so dass sein Blick geradeaus, leicht nach oben gerichtet ist. Die gesamte Figur knickt dem Arbeitsvorgang des Maische pressens etwas nach links ein und ist aus dem Achsenkreuz herausgeschoben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar: | Die Statue wurde zusammen mit 19 weiteren Statuen im bereits aufgebrochenen Serdab von Mastaba D 39/40 gefunden. Die Statuen standen nicht mehr alle in situ und weisen z.T. erhebliche Beschädigungen auf. Dazu gehören drei Sitzfiguren des Grabherrn (Leipzig, ÄMU 2561, Kairo JE 37820 und 37825), die Darstellung eines nackten Knaben (Leipzig, ÄMU 3028) und eine Sitzfigur der Frau O(w).t-Or(.w)-wr.t (Kairo, JE 37821), sowie 15 Dienerfiguren (Leipzig, ÄMU 2562, ÄMU 2563, ÄMU 2564, ÄMU 2565, ÄMU 2566, ÄMU 2569, ÄMU 2570, ÄMU 2571, ÄMU 2572; Hildesheim, PM 18, PM 20; München, SMÄK ÄS 4862; Kairo, JE 37822, 37823, und 37824).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Angaben: | Maße: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschichte des Stückes: | Die Statue wurde zusammen mit 19 weiteren Statuen am Donnerstag, 23. März 1905 gefunden und kam noch im gleichen Jahr zur Fundteilung, in der sie Wilhelm Pelizaeus zufiel. Dieser schenkte die Statue zusammen mit anderen Objekten seiner Privatsammlung 1907 der Stadt Hildesheim, die in in Erfüllung der Schenkungs-Bedingungen ein passendes Gebäude nahe dem Roemer-Museum erwirbt und es umbaut; die Kosten der Einrichtung übernimmt weitgehend Wilhelm Pelizaeus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugehörige Objekte: | Eingang Kultkammer: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographie: | - Falck, Martin von / Schmitz, Bettina, Das Alte Reich. Band 1: Ägypten von den Anfängen zur Hochkultur, Hildesheim 2009, S. 78.
- Kayser, Hans, Die ägyptischen Altertümer im Roemer-Pelizaeus-Museum in Hildesheim. Hildesheim, 1973 = Pelizaeus-Museum zu Hildesheim/Wiss. Veröffentlichung, 8, S. 108. - Faltings, Dina, Die Keramik der Lebensmittelproduktion im Alten Reich, in: SAGA 14, Heidelberg 1989, S. 160. - Grimm, Alfred, Mastabas ... = MÄU, 2, S. 30f (erw.) - Krauspe, Renate, Statuen und Statuetten, Mainz, 1997 = Katalog Ägyptischer Sammlungen in Leipzig, 1, S. 72f. - Porter/Moss, Memphis III,1,2. Auflage, S. 111. - Spiekermann, Antje & Kampp-Seyfried, Friederike. Giza: Ausgrabungen im Friedhof der Cheopspyramide von Georg Steindorff. (Kleine Schriften der Ägyptischen Museums der Universität Leipzig. 6.) Leipzig (Ägyptisches Museum), 2003, S. 27-39. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur: |
- Breasted Jr., J. H., Egyptian Servant Statues, [New York, Bollingen Foundation, 1948] (gr. 8vo, XVI + 113 p., pl.; annexe d'une page contenant un questionnaire) = Pantheon Books. The Bollingen Series XIII. - Faltings, Dina, Die Keramik der Lebensmittelproduktion im Alten Reich, in: SAGA 14, Heidelberg 1989. - Roth, Ann Macy, “The Meaning of Menial Labor, “Servant Statues” in Old Kingdom Serdabs”, in: JARCE 39 (2002), pp. 103–121. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photos: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivalien: | Tgb. 1905 [Original pdf] [Abschrift pdf] S. 96: Schuglschluß ist der ganze Inhalt des Serdâbs, 5 Statuen und 15 Dienerfiguren, geborgen. Eine photographische Aufnahme war nicht möglich. S. 96: Schuglschluß ist der ganze Inhalt des Serdâbs, 5 Statuen und 15 Dienerfiguren, geborgen. Eine photographische Aufnahme war nicht möglich. No. 1 (Skizze auf S. 95) ist ca. 70 cm hoch, sitzende Statue eines Mannes, nach der Aufschrift auf der r. Seite des Sessels der (cf. S. 92) Das Gesicht sehr derb, offenbar Porträtähnlichkeit angestrebt. Halblanges gescheiteltes Haar. Breiter Halskragen Bemalung (blau) erhalten. Gefältelter Schurz . Körper rotbraun, die Bemalung des Sessels soll Granit nachahmen (das Material ist Kalkstein).No. 2 ist ca 60 cm hoch und stellt denselben Mann dar Haltung im Wesentlichen die gleich wie bei No.1. Haar kurz, Löckchenfrisur. Arbeit besser als bei No. 1, Erhaltungszustand tadellos, Farben S. 97: weniger gut erhalten.
Statuen 1905: [Original.pdf] [Abschrift.pdf] S. 16: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lageplan: | Plan Hölscher 1903-1906 Blaupausen Mastaba D 39/40 |
[pdf] [pdf] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||